Schema T5 : Toelichting bij de balans

Schema T5 : Toelichting bij de balans

Terug naar navigatie - Schema T5 : Toelichting bij de balans

Dit is het enige schema in de jaarrekening waar het resultaat van de twee entiteiten (Stad en OCMW) apart tot uiting wordt gebracht. Het BBC-decreet voorziet de mogelijkheid om een tussenkomst te boeken in het tekort van het OCMW. Dit laatste is een mogelijkheid, maar geen verplichting.

In de geest van de verregaande integratie van Stad en OCMW zijn we voorstander om geen tussenkomst te voorzien. De boekhoudkundige verwerking is complex en kan in latere rapporteringen tot misverstanden leiden.

Mutatiestaat van de vaste activa Boekwaarde op 1/1 Aankopen Verkopen Overboeking Herwaardering Afschrijving en waarde- vermindering Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa 36 013 747 112 572 107 162 0 0 0 -206 719 35 812 439
1. Extern verzelstandigde agentschappen 12 773 606 95 072 0 0 0 0 0 12 868 679
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 23 184 645 17 500 107 162 0 0 0 -182 487 22 912 496
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 55 496 0 0 0 0 0 -24 232 31 264
B. Materiële vaste activa 230 369 489 7 251 089 438 416 0 0 8 623 926 0 228 558 236
1. Gemeenschapsgoederen 179 868 301 6 361 597 0 0 0 6 659 661 0 179 570 237
a. Terreinen en gebouwen 82 192 785 2 907 358 0 0 0 2 241 349 0 82 858 795
b. Wegen en andere infrastructuur 57 640 773 2 271 898 0 0 0 2 535 981 0 57 376 690
c. Installaties, machines en uitrusting 1 377 053 249 342 0 0 0 292 926 0 1 333 469
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 1 585 493 737 297 0 0 0 536 791 0 1 785 998
e. Leasing en soortgelijke rechten 22 739 070 173 407 0 0 0 1 052 210 0 21 860 267
f. Erfgoed 14 333 128 22 294 0 0 0 403 0 14 355 019
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 10 702 638 727 759 0 0 0 580 910 0 10 849 488
a. Terreinen en gebouwen 10 072 230 659 418 0 0 0 407 838 0 10 323 809
b. Installaties, machines en uitrusting 75 535 60 733 0 0 0 43 181 0 93 087
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 554 874 7 608 0 0 0 129 890 0 432 591
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Andere materiële vaste activa 39 798 550 161 733 438 416 0 0 1 383 356 0 38 138 512
a. Terreinen en gebouwen 39 425 949 161 733 438 416 0 0 1 305 631 0 37 843 635
b. Roerende goederen 372 602 0 0 0 0 77 725 0 294 877
C. Immateriële vaste activa 3 799 779 1 829 668 0 0 0 358 735 0 5 270 712
Mutatiestaat van het nettoactief
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Verrekening Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
Stad Lier 18 882 861 1 178 137 966 874 0 19 094 125
OCMW Lier 18 624 838 4 211 480 1 167 714 0 21 668 604
Totaal 37 507 699 5 389 617 2 134 587 0 40 762 728
B. Gecumuleerd overschot of tekort Boekwaarde op 1/1 Overschot of tekort van het boekjaar Tussenkomst gemeente aan OCMW Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
Stad Lier 13 178 945 5 175 150 0 0 18 354 095
OCMW Lier -2 559 570 -5 018 697 0 0 -7 578 266
Totaal 10 619 375 156 453 0 0 10 775 828
C. Herwaarderingsreserves Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Terugneming Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
Stad Lier 6 775 207 0 182 487 0 6 592 720
OCMW Lier 0 0 0 0 0
Totaal 6 775 207 0 182 487 0 6 592 720
D. Overig nettoactief Boekwaarde op 1/1 Wijziging kapitaal Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
Stad Lier 91 151 850 0 0 91 151 850
OCMW Lier 53 927 003 0 0 53 927 003
Totaal 145 078 853 0 0 0 145 078 853
Totaal nettoactief Boekwaarde op 1/1 Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
Stad Lier 129 988 863 5 203 926 135 192 789
OCMW Lier 69 992 271 -1 974 931 68 017 340
Totaal 199 981 134 0 0 3 228 995 203 210 129