INVESTERINGEN Afvalbeleid | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied | 0 | 58.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.238 |
Totaal | 0 | 58.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.238 |
Overzicht van alle investeringsuitgaven per beleidsdoelstelling
Beleidsdoelstelling Algemene zaken
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Algemene zakenINVESTERINGEN ALGEMENE ZAKEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 156.000 |
01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief | 0 | 16.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 52.000 |
Totaal | 26.000 | 42.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 208.000 |
Beleidsdoelstelling Bib & LeescafƩ
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Bib & LeescafƩINVESTERINGEN BIB & LeescafƩ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/07/KAP/02/02 Gebruik infoschermen voor huurders en bezoekers leescafƩ | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 |
01/07/KAP/02/04 E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 |
01/07/SAP/01/03 Verdere aanpassingen inrichting bib | 0 | 23.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.125 |
Totaal | 0 | 23.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.125 |
Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementenINVESTERINGEN CULTUUR EN EVENEMENTEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal | 18.827 | 14.657 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 70.484 |
01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting | 59.385 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 198.135 |
01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten | 13.875 | 9.250 | 0 | 6.938 | 0 | 0 | 30.063 |
01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum | 0 | 0 | 138.750 | 0 | 750.000 | 750.000 | 1.638.750 |
Totaal | 92.087 | 51.657 | 175.750 | 43.938 | 787.000 | 787.000 | 1.937.432 |
Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Deeltijds KunstonderwijsINVESTERINGEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies | 28.559 | 27.750 | 65.557 | 33.382 | 33.382 | 33.382 | 222.012 |
Totaal | 28.559 | 27.750 | 65.557 | 33.382 | 33.382 | 33.382 | 222.012 |
Beleidsdoelstelling Externe Communicatie en Participatie
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Externe Communicatie en ParticipatieINVESTERINGEN EXTERNE COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/15/KAP/02/02 Communicatie in print | 9.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.250 |
01/15/KAP/02/03 Digitale communicatie | 41.625 | 0 | 46.250 | 0 | 0 | 0 | 87.875 |
Totaal | 41.625 | 0 | 46.250 | 0 | 0 | 0 | 87.875 |
Beleidsdoelstelling Facility Management
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Facility ManagementINVESTERINGEN FACILITY MANAGEMENT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting | 143.718 | 50.814 | 61.360 | 34.164 | 75.741 | 42.185 | 407.982 |
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen | 246.925 | 833.500 | 468.000 | 28.000 | 182.000 | 86.000 | 1.844.425 |
Totaal | 390.643 | 884.314 | 529.360 | 62.164 | 257.741 | 128.185 | 2.252.407 |
Beleidsdoelstelling Financiƫn
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling FinanciƫnINVESTERINGEN FINANCIEN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten | 92.214 | 42.493 | 14.742 | 14.085 | 11.399 | 686 | 175.617 |
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 422.000 | 42.200 | 42.200 | 633.000 |
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier | 231.250 | 231.250 | 231.250 | 231.250 | 231.250 | 231.250 | 1.387.500 |
01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware | 39.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.458 |
01/17/KAP/01/23 Investeringsreserve | 50.945 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.550.945 |
Totaal | 456.066 | 615.943 | 588.192 | 967.335 | 584.849 | 574.136 | 3.786.520 |
Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoedINVESTERINGEN GEBOUWEN EN ONROEREND ERFGOED | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/03/KAP/04/01 Keuringen en controles | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 0 | 0 | 129.000 |
01/03/KAP/04/06 Toegangscontrole en beveiliging stadsgebouwen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium | 1.044.821 | 1.049.830 | 759.470 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 2.929.121 |
01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies | 257.191 | 262.335 | 267.581 | 272.933 | 278.392 | 283.959 | 1.622.391 |
01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula | 13.875 | 138.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.625 |
01/03/KAP/04/13 Archief: vloer stofvrij maken | 0 | 69.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.375 |
01/03/KAP/04/14 Dungelhoef: fietsenstalling | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei | 202.117 | 121.250 | 121.250 | 46.250 | 46.250 | 46.250 | 583.367 |
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW | 120.000 | 280.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.200.000 |
01/03/KAP/04/18 SASK: dakherstelling | 166.684 | 149.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.534 |
01/03/KAP/04/19 Sporthal 't Spui: inkomhal | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.500 |
01/03/KAP/04/20 Colibrant: interieurherstel en onderhoud | 39.492 | 250.832 | 0 | 46.250 | 0 | 0 | 336.574 |
01/03/KAP/04/21 Den Bril: restauratiewerken | 4.417 | 0 | 0 | 0 | 60.316 | 64.732 | 129.464 |
01/03/KAP/04/22 Gevangenenpoort: onderhoud schrijnwerk en dakwerken | 0 | 14.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.271 |
01/03/KAP/04/23 Heilig Geestgebouw: restauratiewerken volgend uit beheersplan en herbestemmingsonderzoek 2020 | 54.455 | 79.743 | 20.268 | 99.549 | 66.303 | 16.576 | 336.894 |
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur | 17.102 | 840.631 | 500.502 | 0 | 0 | 0 | 1.358.235 |
01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek | 28.435 | 398.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.044 |
01/03/KAP/04/28 SAMWD: gevelwerken en dak | 45.788 | 68.085 | 392.293 | 68.543 | 0 | 0 | 574.709 |
01/03/KAP/04/29 Sint-Gummarus kerk: restauratiewerken fase 1/2/3 | 153.701 | 930.867 | 1.255.331 | 3.696.753 | 4.926.201 | 3.309.436 | 14.272.289 |
01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan | 130.333 | 218.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.742 |
01/03/KAP/04/32 Zimmertoren: schrijnwerk en dakwerken | 164.450 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.650 |
01/03/KAP/04/33 Restauratie Stadspompen | 40.960 | 42.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.250 |
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies | 163.445 | 9.250 | 27.981 | 44.690 | 0 | 0 | 245.366 |
01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan | 47.175 | 47.175 | 47.175 | 47.175 | 47.175 | 47.175 | 283.050 |
01/03/SAP/02/02 Relighting | 40.113 | 68.113 | 54.113 | 46.250 | 46.250 | 46.250 | 301.089 |
01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse | 64.791 | 201.875 | 23.125 | 23.125 | 23.125 | 23.125 | 359.166 |
01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen | 0 | 175.750 | 46.250 | 0 | 0 | 0 | 222.000 |
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5 | 1.051.081 | 2.317.973 | 7.383.736 | 7.245.220 | 6.208.964 | 4.088.982 | 28.295.955 |
Totaal | 3.868.926 | 7.903.463 | 11.217.074 | 11.904.737 | 11.927.975 | 8.151.485 | 54.973.661 |
Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Handhaving en PreventieINVESTERINGEN HANDHAVING EN PREVENTIE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/14/KAP/01/23 Woningbeveiligende maatregelen | 14.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.352 |
Totaal | 14.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.352 |
Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Jeugd en BKOINVESTERINGEN JEUGD EN BKO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/05/KAP/03/01 Onderhoud en vernieuwing locaties BKO | 0 | 69.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.375 |
01/05/KAP/03/02 Voorzien dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten op locaties BKO | 6.938 | 16.188 | 20.813 | 11.563 | 25.438 | 6.938 | 87.878 |
01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole | 18.500 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.500 |
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen | 92.500 | 0 | 0 | 92.500 | 0 | 0 | 185.000 |
01/05/KAP/03/10 Organisatie Speelpleinwerking | 25.720 | 8.361 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 84.081 |
01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes | 46.250 | 37.000 | 13.875 | 77.750 | 27.750 | 18.500 | 221.125 |
01/05/KAP/03/14 Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 19.425 |
01/05/KAP/03/16 Evaluatie en bijsturing voorafinschrijvingsysteem BKO | 0 | 27.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.750 |
01/05/SAP/01/01 Aankoop buitenmeubilair en verlichting voor skatepark site Moevement | 0 | 9.250 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 46.250 |
Totaal | 189.908 | 207.724 | 85.688 | 193.813 | 69.813 | 37.438 | 784.384 |
Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en OmgevingINVESTERINGEN LEVEN RUIMTE EN OMGEVING | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/01/KAP/03/08 Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 27.750 |
01/01/KAP/03/15 Project water-land-schap | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
01/01/KAP/03/22 Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden | 23.125 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.125 |
01/01/KAP/03/26 Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot | 0 | 43.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.312 |
01/01/KAP/03/27 Wijziging PRUP Antwerpsesteenweg | 9.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.250 |
01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevreemde recreatie | 47.311 | 40.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.088 |
01/01/KAP/03/30 Opmaak RUP Azelhof | 27.750 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.250 |
01/01/KAP/03/35 Versterking valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 55.500 |
01/01/KAP/03/36 Overname van niet-verkochte parkeerplaatsen | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040.000 |
01/01/KAP/03/40 Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 55.500 |
01/01/KAP/03/46 Opmaken van een Trage Wegenplan | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West | 40.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.650 |
01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek | 40.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.650 |
01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier ' | 66.250 | 71.250 | 46.250 | 46.250 | 26.250 | 21.250 | 277.500 |
01/01/SAP/02/02 Opmaak van een beleidskader 'Kernversterkend Woonplan' | 27.750 | 27.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.500 |
01/01/SAP/02/04 Opmaak Ruimtelijk kader Beeldkwaliteitsplan | 17.224 | 37.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 91.224 |
Totaal | 1.370.085 | 273.214 | 106.375 | 69.375 | 49.375 | 44.375 | 1.912.799 |
Beleidsdoelstelling Openbaar Domein
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Openbaar DomeinINVESTERINGEN OPENBAAR DOMEIN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/04/KAP/03/01 Investeringen verkeersveiligheid | 25.000 | 65.625 | 63.825 | 41.625 | 63.825 | 41.625 | 301.525 |
01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen | 3.604.897 | 497.314 | 483.439 | 483.439 | 483.439 | 497.314 | 6.049.842 |
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen | 71.082 | 418.615 | 84.638 | 98.513 | 114.238 | 43.013 | 830.099 |
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur | 198.631 | 551.075 | 782.294 | 413.998 | 442.488 | 444.191 | 2.832.677 |
01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur | 513.416 | 565.750 | 522.625 | 522.625 | 522.625 | 522.625 | 3.169.666 |
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling | 355.370 | 1.023.155 | 1.813.575 | 603.222 | 43.771 | 15.148 | 3.854.241 |
01/04/KAP/03/07 Onvoorziene kleine aanpassingswerken openbaar domein | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad | 25.268 | 35.089 | 820.377 | 763.737 | 15.484 | 15.484 | 1.675.439 |
01/04/SAP/01/02 Begijnhof | 16.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.226 |
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool) | 110.000 | 1.100.875 | 2.063.058 | 3.614 | 47.015 | 54.233 | 3.378.794 |
01/04/SAP/01/04 Berlarij | 46.698 | 388.293 | 384.458 | 7.671 | 10.527 | 0 | 837.647 |
01/04/SAP/01/05 Bosstraat | 22.550 | 308.071 | 262.599 | 7.004 | 7.004 | 0 | 607.228 |
01/04/SAP/01/06 Dorpstraat-Beekstraat | 21.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.736 |
01/04/SAP/01/07 Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareel-Gulden Sporen | 30.842 | 33.459 | 467.542 | 536.560 | 9.224 | 12.750 | 1.090.376 |
01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
01/04/SAP/01/11 Fietssuggestiestroken Koningshooikt | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
01/04/SAP/01/12 Grote Markt - Heraanleg Kasseien | 177.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.978 |
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting | 36.551 | 384.588 | 103.494 | 782.298 | 848.188 | 15.480 | 2.170.599 |
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat | 14.343 | 19.854 | 29.555 | 361.272 | 339.388 | 6.768 | 771.179 |
01/04/SAP/01/15 Kozak | 53.129 | 623.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.779 |
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad | 104.801 | 671.404 | 419.212 | 1.038.620 | 1.061.632 | 46.716 | 3.342.384 |
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat) | 46.189 | 971.943 | 920.172 | 24.655 | 18.779 | 0 | 1.981.738 |
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad | 25.199 | 35.740 | 56.022 | 760.234 | 936.803 | 15.013 | 1.829.012 |
01/04/SAP/01/19 Mechelbaan | 1.073 | 137.108 | 137.108 | 2.798 | 3.025 | 0 | 281.112 |
01/04/SAP/01/20 Mulderweg | 11.600 | 58.012 | 694 | 907 | 0 | 0 | 71.212 |
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16 | 37.587 | 227.517 | 1.075.598 | 894.088 | 17.901 | 23.554 | 2.276.245 |
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat | 39.587 | 507.701 | 4.953 | 6.960 | 0 | 0 | 559.201 |
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2 | 42.317 | 878.625 | 8.122 | 11.157 | 0 | 0 | 940.220 |
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat | 83.699 | 1.103.674 | 838.049 | 16.775 | 22.140 | 0 | 2.064.337 |
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat) | 0 | 24.766 | 23.017 | 64.828 | 530.363 | 500.940 | 1.143.914 |
01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten | 205.662 | 205.662 | 4.197 | 4.197 | 0 | 0 | 419.719 |
01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt | 78.084 | 11.048 | 11.048 | 417.691 | 417.155 | 16.876 | 951.902 |
01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur | 274.087 | 33.865 | 13.968 | 13.968 | 280 | 366 | 336.534 |
01/04/SAP/01/29 Afrit jaagpad Leuvensevest | 75.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.752 |
01/04/SAP/01/30 Hofstraat | 33.816 | 368.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.267 |
01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 70.000 |
01/04/SAP/01/32 Rijenweg | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
01/04/SAP/01/33 Site GAS-fabriek | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 180.000 |
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland | 138.750 | 138.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.500 |
01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.875 | 47.175 |
Totaal | 7.155.217 | 11.549.680 | 11.533.638 | 8.022.458 | 6.005.292 | 2.355.971 | 46.622.256 |
Beleidsdoelstelling Ouderenzorg
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling OuderenzorgINVESTERINGEN OUDERENZORG | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer | 192.000 | 183.300 | 149.100 | 89.700 | 167.000 | 79.400 | 860.500 |
Totaal | 192.000 | 183.300 | 149.100 | 89.700 | 167.000 | 79.400 | 860.500 |
Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijetijdsinfrastructuur
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sport en verhuur VrijetijdsinfrastructuurINVESTERINGEN SPORT EN VERHUUR VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/08/KAP/03/08 Terbeschikkingstelling bewegingsruimte in het DC 't Schoppeke | 8.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625 |
01/08/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling sporthal De Komeet | 0 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.500 |
01/08/KAP/03/11 Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer | 16.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.875 |
01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark | 366.029 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.029 |
01/08/KAP/03/15 Exploitatie en verhuur wijkhuizen | 0 | 0 | 5.550 | 0 | 0 | 0 | 5.550 |
01/08/KAP/03/19 Exploitatie en verhuur CC Vredeberg | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 4.625 |
01/08/KAP/03/21 Exploitatie en verhuur vergaderlokalen en kapel CC Colibrant | 0 | 6.000 | 0 | 2.775 | 0 | 0 | 8.775 |
01/08/KAP/03/23 Oude ZZ klooster | 47.850 | 2.648.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.696.260 |
01/08/SAP/01/01 Aanleg kunstgrasveld KVK Hooikt | 474.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.950 |
01/08/SAP/01/02 Modernisering Netestadion | 0 | 0 | 49.210 | 492.100 | 0 | 0 | 541.310 |
01/08/SAP/01/03 Vernieuwen site minigolf - sportvelden | 0 | 314.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.500 |
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden | 154.726 | 345.274 | 462.500 | 1.737.500 | 1.737.500 | 1.737.500 | 6.175.000 |
Totaal | 1.069.055 | 3.336.684 | 521.885 | 2.232.375 | 1.737.500 | 1.737.500 | 10.634.999 |
Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sociale dienstverleningINVESTERINGEN SOCIALE DIENSTVERLENING | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Huis van het kind | 0 | 107.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 137.500 |
01/11/SAP/03/01 Bouw of verbouwing sociaal restaurant en sociale kruidenier | 100.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 150.000 |
Totaal | 100.000 | 117.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 287.500 |
Beleidsdoelstelling Strategie & IT
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Strategie & ITINVESTERINGEN STRATEGIE & IT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark | 51.360 | 82.938 | 91.081 | 216.678 | 81.494 | 50.814 | 574.364 |
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliƫnts, laptops en tablets | 192.493 | 167.781 | 167.781 | 167.781 | 167.781 | 167.781 | 1.031.399 |
Totaal | 243.853 | 250.719 | 258.863 | 384.459 | 249.275 | 218.595 | 1.605.763 |
Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerkingINVESTERINGEN TOERISME EN ERFGOEDWERKING | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties | 23.475 | 42.003 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 139.478 |
01/06/KAP/03/03 Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed | 4.000 | 19.126 | 11.563 | 11.563 | 11.563 | 11.563 | 69.378 |
01/06/KAP/03/05 Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur | 11.679 | 35.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.304 |
01/06/KAP/03/10 Ontwikkelen participatieve tentoonstellingen voor doelgroepen | 18.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.150 |
01/06/SAP/01/01 Studiekosten depot | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
01/06/SAP/02/02 Mobilhomeparking annex camping en trekkershutten op Hoge Velden | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.250 | 0 | 46.250 |
01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte | 0 | 0 | 0 | 111.000 | 0 | 0 | 111.000 |
01/06/SAP/02/04 Renovatie Hal T | 251.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.280 |
Totaal | 308.584 | 141.754 | 30.063 | 141.063 | 76.313 | 30.063 | 727.840 |