Beleidsdoelstelling | Omschrijving actie | Rekening 2020 |
---|---|---|
2025/Algemene zaken | 595.552 | |
01/21/KAP/04/01 Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus | 595.552 | |
2025/Cultuur en evenementen | 291.048 | |
01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement | 40.150 | |
01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum | 1.000 | |
01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Bril | 47.200 | |
01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden | 4.000 | |
01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier | 2.000 | |
01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC | 155.000 | |
01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC | 31.500 | |
01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest | 10.197 | |
2025/Deeltijds Kunstonderwijs | 139.582 | |
01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies | 2.400 | |
01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck | 137.182 | |
2025/Financiën | 8.260.589 | |
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten | 42.598 | |
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland | 1.819.929 | |
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier | 6.398.062 | |
2025/Handhaving en preventie | 42.929 | |
01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS | 42.929 | |
2025/Jeugd en BKO | 120.999 | |
01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven | 50.999 | |
01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis | 50.000 | |
01/05/SAP/02/01 Verbetering samenwerking met interne en externe partners (Huis van het Kind, onderwijs, verenigingen,…) | 20.000 | |
2025/Leven, Ruimte en Omgeving | 105.283 | |
01/01/KAP/03/01 Ondersteuning Gecoro | 7.200 | |
01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad | 1.000 | |
01/01/KAP/03/03 Ondersteuning mobiliteitsraad | 1.000 | |
01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO | 51.283 | |
01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie | 19.600 | |
01/01/KAP/03/25 Ondersteuning sociale verhuurkantoren | 10.200 | |
01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt | 15.000 | |
2025/Ondernemen | 11.709 | |
01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad | 1.000 | |
01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel | 10.459 | |
01/02/SAP/02/04 Premiereglement verfraaiing etalages | 250 | |
2025/Openbaar domein | 127.001 | |
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen | 30.000 | |
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur | 97.001 | |
2025/Ouderenzorg | 49.916 | |
01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen | 25.250 | |
01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen | 2.675 | |
01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen | 5.500 | |
01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid | 1.600 | |
01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad | 5.830 | |
01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen | 9.061 | |
2025/Sociale dienstverlening | 644.828 | |
01/11/KAP/05/01 Toekenning leefloon | 44.986 | |
01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond | 650 | |
01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten | 4.150 | |
01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding | 35.000 | |
01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier | 150.000 | |
01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier | 25.000 | |
01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw | 34.403 | |
01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede | 70 | |
01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier' | 6.000 | |
01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn | 7.693 | |
01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad | 1.000 | |
01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad | 1.000 | |
01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad | 1.000 | |
01/11/SAP/01/01 Ondersteuning Fietspunt | 78.157 | |
01/11/SAP/01/02 Uitbesteding intensieve trajecten naar werk(ervaring) | 11.200 | |
01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners | 28.800 | |
01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO | 10.774 | |
01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center | 4.696 | |
01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning | 930 | |
01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties | 34.023 | |
01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen | 87.126 | |
01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching | 23.340 | |
01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood | 9.830 | |
01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders | 45.000 | |
2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur | 1.470.842 | |
01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen | 85.000 | |
01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad | 1.000 | |
01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met Lago m.b.t. de uitbating zwembad | 1.381.467 | |
01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijksportterreinen | 3.375 | |
2025/Toerisme en Erfgoedwerking | 84.622 | |
01/06/KAP/03/06 Betoelaging ondersteunende partners | 84.622 | |
Eindtotaal | 11.944.900 |
Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies
Overzicht toegestane investeringssubsidies per beleidsdoelstelling
Terug naar navigatie - Overzicht toegestane investeringssubsidies per beleidsdoelstellingBeleidsdoelstelling | Actie | Rekening 2020 |
---|---|---|
2025/Financiën | 310.964 | |
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten | 37.514 | |
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland | 42.200 | |
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier | 231.250 | |
2025/Openbaar domein | 70.625 | |
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool) | 70.625 | |
2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur | 474.950 | |
01/08/SAP/01/01 Aanleg kunstgrasveld KVK Hooikt | 474.950 | |
Eindtotaal | 856.539 |