Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Terug naar navigatie - Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
I. Exploitatieuitgaven Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele uitgaven 72.994.384 75.981.293 77.315.787 77.774.171 79.355.244 80.488.262 82.069.476
1. Goederen en diensten 13.290.483 14.280.837 15.246.934 15.066.609 15.016.069 14.989.929 14.961.042
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 41.439.341 41.558.174 42.494.201 43.532.485 45.014.702 45.943.117 47.367.341
a. Politiek personeel 762.169 762.800 774.600 788.592 802.862 817.421 832.269
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 13.256.474 13.042.143 12.554.516 12.961.703 13.939.144 14.214.399 14.606.937
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 20.766.180 21.184.031 22.540.414 23.046.896 23.424.608 23.948.196 24.339.243
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 0 0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 5.273.500 5.273.500 5.378.970 5.486.549 5.596.280 5.708.206 5.822.370
f. Andere personeelskosten 1.328.770 1.243.500 1.193.500 1.195.500 1.197.500 1.199.500 1.201.500
g. Pensioenen 52.248 52.200 52.200 53.244 54.308 55.395 565.023
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 6.045.979 6.794.888 6.718.132 6.729.912 6.742.632 6.756.381 6.771.257
4. Toegestane werkingssubsidies 11.944.900 13.127.257 12.671.821 12.261.966 12.398.640 12.615.636 12.786.636
- aan de politiezone 6.398.062 7.252.590 6.818.016 6.838.346 6.986.687 7.137.988 7.292.330
- aan de hulpverleningszone 1.819.929 1.819.929 1.819.929 1.819.929 1.819.929 1.819.929 1.819.929
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 42.929 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
- aan besturen van de eredienst 38.589 44.531 38.326 47.999 50.142 52.288 54.818
- aan andere begunstigden 3.645.390 3.965.207 3.950.550 3.510.692 3.496.882 3.560.431 3.574.559
5. Andere operationele uitgaven 273.681 220.137 184.700 183.200 183.200 183.200 183.200
B. Financiële uitgaven 2.261.600 2.226.781 2.119.761 2.175.332 2.298.944 2.242.464 2.240.614
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 2.242.545 2.207.781 2.100.761 2.156.332 2.279.944 2.223.464 2.221.614
- aan financiële instellingen 2.237.651 2.207.781 2.100.761 2.156.332 2.279.944 2.223.464 2.221.614
- aan andere entiteiten 4.894 0 0 0 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 19.055 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten 81.479.482 81.354.535 82.468.978 83.874.143 86.009.123 87.925.235 89.559.245
1. Ontvangsten uit de werking 18.591.431 18.208.852 19.549.686 19.978.336 20.221.034 20.472.824 20.730.445
2. Fiscale ontvangsten en boetes 31.119.452 30.934.908 30.957.383 31.114.130 31.881.350 32.633.279 33.234.581
a. Aanvullende belastingen 27.743.034 27.309.757 26.987.825 27.054.526 27.791.400 28.512.680 29.083.026
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 13.316.201 12.937.750 13.534.284 13.805.845 14.082.846 14.365.400 14.653.615
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 13.712.736 13.659.616 12.783.110 12.566.245 13.013.887 13.440.151 13.709.586
- Andere aanvullende belastingen 714.097 712.391 670.431 682.436 694.667 707.129 719.825
b. Andere belastingen en boetes 3.376.418 3.625.151 3.969.558 4.059.604 4.089.950 4.120.599 4.151.555
3. Werkingssubsidies 30.301.155 31.125.316 30.903.727 31.701.785 32.804.632 33.693.697 34.444.229
a. Algemene werkingssubsidies 16.207.004 16.268.922 16.001.666 16.703.306 17.784.022 18.458.172 19.094.540
- Gemeentefonds 13.518.441 13.480.354 13.905.028 14.344.551 14.799.495 15.270.403 15.758.393
- Andere algemene werkingssubsidies 2.688.563 2.788.568 2.096.638 2.358.755 2.984.527 3.187.769 3.336.147
- van de Vlaamse overheid 2.688.563 2.788.568 2.096.638 2.358.755 2.984.527 3.187.769 3.336.147
b. Specifieke werkingssubsidies 14.094.151 14.856.394 14.902.061 14.998.479 15.020.610 15.235.525 15.349.689
- van de federale overheid 6.827.784 7.054.339 7.151.256 7.253.245 7.248.245 7.350.234 7.350.234
- van de Vlaamse overheid 7.260.925 7.798.905 7.747.655 7.745.234 7.772.365 7.885.291 7.999.455
- van de provincie 3.150 3.150 3.150 0 0 0 0
- van andere entiteiten 2.292 0 0 0 0 0 0
4. Recuperatie individuele hulpverlening 756.767 780.000 790.800 804.400 819.074 834.925 852.063
5. Andere operationele ontvangsten 710.678 305.459 267.382 275.492 283.032 290.510 297.926
B. Financiële ontvangsten 1.615.472 1.650.998 1.670.381 1.613.668 1.637.802 1.661.750 1.615.948
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 7.838.970 4.797.459 4.703.811 5.538.308 5.992.737 6.856.258 6.865.103
I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 1.489.379 1.381.866 97.798 99.753 101.748 103.784 105.859
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 94.673 95.880 97.798 99.753 101.748 103.784 105.859
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1.393.653 1.285.986 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 1.052 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 7.571.746 8.040.142 22.989.733 19.693.842 21.997.555 20.903.996 13.332.990
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.410.435 7.878.831 22.825.196 19.526.014 21.826.370 20.729.388 13.154.890
a. Terreinen en gebouwen 3.472.665 3.555.496 10.801.763 9.299.707 13.023.374 13.747.412 10.088.481
b. Wegen en andere infrastructuur 1.341.029 1.423.056 8.909.146 8.283.188 7.332.514 5.383.512 1.738.906
c. Roerende goederen 758.425 571.488 2.557.097 1.429.618 956.981 1.084.961 814.000
d. Leasing en soortgelijke rechten 1.828.438 2.318.911 483.439 483.439 483.439 483.439 483.439
e. Erfgoed 9.879 9.879 73.750 30.063 30.063 30.063 30.063
2. Andere materiële vaste activa 161.311 161.311 164.537 167.828 171.185 174.608 178.100
a. Onroerende goederen 161.311 161.311 164.537 167.828 171.185 174.608 178.100
C. Investeringen in immateriële vaste activa 1.051.204 1.077.949 4.295.630 2.669.508 1.338.161 705.387 517.045
D. Toegestane investeringssubsidies 856.539 856.539 2.503.392 2.897.192 759.835 284.849 274.136
- aan de politiezone 231.250 231.250 231.250 231.250 231.250 231.250 231.250
- aan de hulpverleningszone 42.200 42.200 42.200 42.200 422.000 42.200 42.200
- aan besturen van de eredienst 37.514 37.514 97.192 14.742 14.085 11.399 686
- aan andere begunstigden 545.575 545.575 2.132.750 2.609.000 92.500 0 0
II. Investeringsontvangsten Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 124.235 228.435 107.163 107.163 107.163 107.163 107.163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 107.162 214.325 107.163 107.163 107.163 107.163 107.163
4. Andere financiële vaste activa 17.073 14.110 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 4.669.134 4.669.081 10.161.818 1.989.000 3.396.000 6.896.000 5.396.000
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.986.611 4.769.164 10.061.734 1.989.000 3.396.000 6.896.000 5.396.000
a. Terreinen en gebouwen 254.853 3.037.406 10.061.734 1.989.000 3.396.000 6.896.000 5.396.000
b. Wegen en andere infrastructuur 1.714.648 1.714.648 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 17.110 17.110 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 2.682.523 -100.083 100.083 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 2.682.523 -100.083 100.083 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 5.560.030 5.559.507 10.726.369 8.474.203 8.549.377 4.780.109 2.318.663
- van de Vlaamse overheid 5.122.799 5.082.276 7.142.101 7.252.620 8.280.293 4.760.109 2.298.663
- van de provincie 173.147 25.000 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 264.084 452.231 3.584.267 1.221.583 269.083 20.000 20.000
III. Investeringssaldo -615.468 -899.474 -8.891.204 -14.789.929 -12.144.759 -10.214.744 -6.408.204
Saldo exploitatie en investeringen 7.223.502 3.897.984 -4.187.393 -9.251.621 -6.152.022 -3.358.486 456.899
I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden 4.363.913 4.966.834 5.068.607 5.515.829 16.159.841 6.718.193 7.174.820
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 4.363.913 4.966.834 5.068.607 5.515.829 6.159.841 6.718.193 7.174.820
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 10.000.000 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 283.921 283.921 286.732 292.467 298.316 304.283 310.368
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 283.921 283.921 286.732 292.467 298.316 304.283 310.368
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden 6.828.438 7.318.911 4.483.439 15.083.439 22.583.439 10.383.439 7.083.439
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 5.000.000 5.000.000 4.000.000 14.600.000 22.100.000 9.900.000 6.600.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.828.438 2.318.911 483.439 483.439 483.439 483.439 483.439
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 599.790 595.997 134.291 9.750 9.750 9.938 10.600
1. Terugvordering van toegestane leningen 599.790 595.997 134.291 9.750 9.750 9.938 10.600
a. Periodieke terugvorderingen 599.790 595.997 134.291 9.750 9.750 9.938 10.600
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo 2.780.394 2.664.153 -737.608 9.284.893 6.135.032 3.370.901 -391.150
Budgettair resultaat van het boekjaar 10.003.896 6.562.138 -4.925.001 33.272 -16.990 12.416 65.749