INVESTERINGEN Afvalbeleid | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied | 58.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.238 |
Totaal | 58.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.238 |
Overzicht van alle investeringsuitgaven per beleidsdoelstelling
Beleidsdoelstelling Algemene zaken
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Algemene zakenINVESTERINGEN ALGEMENE ZAKEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid | 0 | 78.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 156.000 |
01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief | 16.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 52.000 |
Totaal | 16.000 | 87.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 208.000 |
Beleidsdoelstelling Bib & LeescafƩ
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Bib & LeescafƩINVESTERINGEN BIB & LeescafƩ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/07/KAP/02/04 E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen | 5.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 17.000 |
01/07/SAP/01/03 Verdere aanpassingen inrichting bib | 22.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.993 |
Totaal | 27.993 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 39.993 |
Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementenINVESTERINGEN CULTUUR EN EVENEMENTEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal | 20.191 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 57.191 |
01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting | 33.678 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 144.678 |
01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten | 4.705 | 0 | 6.938 | 0 | 0 | 11.643 |
01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum | 0 | 138.750 | 0 | 750.000 | 750.000 | 1.638.750 |
Totaal | 58.574 | 175.750 | 43.938 | 787.000 | 787.000 | 1.852.262 |
Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Deeltijds KunstonderwijsINVESTERINGEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies | 30.837 | 75.557 | 33.382 | 33.382 | 33.382 | 206.540 |
Totaal | 30.837 | 75.557 | 33.382 | 33.382 | 33.382 | 206.540 |
Beleidsdoelstelling Externe Communicatie en Participatie
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Externe Communicatie en ParticipatieINVESTERINGEN EXTERNE COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/15/KAP/02/03 Digitale communicatie | 36.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.918 |
Totaal | 36.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.918 |
Beleidsdoelstelling Facility Management
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Facility ManagementINVESTERINGEN FACILITY MANAGEMENT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting | 63.087 | 83.360 | 34.164 | 75.741 | 42.185 | 298.537 |
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen | 928.672 | 468.000 | 28.000 | 182.000 | 86.000 | 1.692.672 |
Totaal | 991.759 | 551.360 | 62.164 | 257.741 | 128.185 | 1.991.209 |
Beleidsdoelstelling Financiƫn
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling FinanciƫnINVESTERINGEN FINANCIEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten | 97.192 | 14.742 | 14.085 | 11.399 | 686 | 138.104 |
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 211.000 |
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier | 231.250 | 231.250 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.962.500 |
01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware | 25.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.912 |
01/17/KAP/01/23 Investeringsreserve | 269.799 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.469.799 |
Totaal | 666.353 | 588.192 | 856.285 | 853.599 | 842.886 | 3.807.315 |
Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoedINVESTERINGEN GEBOUWEN EN ONROEREND ERFGOED | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/03/KAP/04/01 Keuringen en controles | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 0 | 0 | 129.000 |
01/03/KAP/04/06 Toegangscontrole en beveiliging stadsgebouwen | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium | 616.449 | 759.470 | 790.000 | 25.000 | 25.000 | 2.215.919 |
01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies | 262.335 | 267.581 | 272.933 | 278.392 | 283.959 | 1.365.200 |
01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula | 152.625 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 182.625 |
01/03/KAP/04/13 Archief: vloer stofvrij maken | 44.375 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 69.375 |
01/03/KAP/04/14 Dungelhoef: fietsenstalling | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei | 165.794 | 157.250 | 46.250 | 46.250 | 46.250 | 461.794 |
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW | 196.190 | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.046.190 |
01/03/KAP/04/18 SASK: dakherstelling | 35.213 | 140.576 | 0 | 0 | 0 | 175.789 |
01/03/KAP/04/19 Sporthal 't Spui: inkomhal | 18.119 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 113.119 |
01/03/KAP/04/20 Colibrant: interieurherstel en onderhoud | 30.035 | 260.289 | 46.250 | 0 | 0 | 336.574 |
01/03/KAP/04/21 Den Bril: restauratiewerken | 4.417 | 0 | 0 | 60.316 | 64.732 | 129.464 |
01/03/KAP/04/22 Gevangenenpoort: onderhoud schrijnwerk en dakwerken | 14.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.271 |
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur | 931.543 | 748.304 | 0 | 0 | 0 | 1.679.847 |
01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek | 43.517 | 495.092 | 0 | 0 | 0 | 538.609 |
01/03/KAP/04/28 SAMWD: gevelwerken en dak | 37.038 | 118.378 | 408.013 | 0 | 0 | 563.429 |
01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan | 37.307 | 215.887 | 10.000 | 0 | 0 | 263.194 |
01/03/KAP/04/32 Zimmertoren: schrijnwerk en dakwerken | 49.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.202 |
01/03/KAP/04/33 Restauratie Stadspompen | 34.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.178 |
01/03/KAP/04/34 Restauratie achtergevel en zijgevels Beeldacademie | 0 | 0 | 0 | 64.614 | 0 | 64.614 |
01/03/KAP/04/35 Renovatie vloer beeldhouwklas SASK | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 95.000 |
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies | 90.421 | 27.981 | 44.690 | 0 | 0 | 163.092 |
01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan | 46.537 | 94.350 | 47.175 | 47.175 | 47.175 | 282.412 |
01/03/SAP/02/02 Relighting | 72.047 | 54.113 | 46.250 | 46.250 | 46.250 | 264.910 |
01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse | 227.336 | 355.125 | 23.125 | 23.125 | 23.125 | 651.836 |
01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen | 175.750 | 46.250 | 0 | 0 | 0 | 222.000 |
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5 | 1.500.675 | 4.383.736 | 7.495.220 | 8.458.964 | 6.088.982 | 27.927.577 |
01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken | 959.152 | 1.255.331 | 3.696.753 | 4.926.201 | 3.309.436 | 14.146.873 |
01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken | 35.724 | 79.369 | 99.549 | 66.303 | 16.576 | 297.521 |
Totaal | 5.823.250 | 10.212.081 | 13.269.207 | 14.242.589 | 10.151.485 | 53.698.613 |
Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Handhaving en PreventieINVESTERINGEN HANDHAVING EN PREVENTIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes | 35.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.121 |
Totaal | 35.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.121 |
Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Jeugd en BKOINVESTERINGEN JEUGD EN BKO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/05/KAP/03/01 Onderhoud en vernieuwing locaties BKO | 69.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.375 |
01/05/KAP/03/02 Voorzien dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten op locaties BKO | 16.188 | 20.813 | 11.563 | 25.438 | 6.938 | 80.940 |
01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole | 43.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.500 |
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen | 92.500 | 0 | 92.500 | 0 | 0 | 185.000 |
01/05/KAP/03/10 Organisatie Speelpleinwerking | 16.728 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 66.728 |
01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes | 83.250 | 13.875 | 77.750 | 27.750 | 18.500 | 221.125 |
01/05/KAP/03/14 Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum | 14.800 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 19.425 |
01/05/KAP/03/16 Evaluatie en bijsturing voorafinschrijvingsysteem BKO | 27.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.750 |
01/05/SAP/01/01 Aankoop buitenmeubilair en verlichting voor skatepark site Moevement | 9.250 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 46.250 |
Totaal | 373.341 | 85.688 | 193.813 | 69.813 | 37.438 | 760.093 |
Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en OmgevingINVESTERINGEN LEVEN RUIMTE EN OMGEVING | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/01/KAP/03/08 Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen | 11.642 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 30.142 |
01/01/KAP/03/22 Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden | 14.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.554 |
01/01/KAP/03/26 Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot | 43.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.312 |
01/01/KAP/03/27 Wijziging PRUP Antwerpsesteenweg | 9.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.250 |
01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevreemde recreatie | 71.088 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 111.088 |
01/01/KAP/03/30 Opmaak RUP Azelhof | 23.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.861 |
01/01/KAP/03/35 Versterking valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek | 18.500 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 55.500 |
01/01/KAP/03/40 Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten | 13.337 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 50.337 |
01/01/KAP/03/46 Opmaken van een Trage Wegenplan | 0 | 7.500 | 5.000 | 0 | 0 | 12.500 |
01/01/KAP/03/47 Ondersteuning Project Buurtstroom | 11.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.206 |
01/01/KAP/03/48 Investeringen fietsbeleidsplan | 0 | 13.000 | 13.000 | 6.500 | 6.500 | 39.000 |
01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West | 40.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.650 |
01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek | 35.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.356 |
01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier ' | 73.732 | 46.250 | 46.250 | 26.250 | 21.250 | 213.732 |
01/01/SAP/02/02 Opmaak van een beleidskader 'Kernversterkend Woonplan' | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.500 |
01/01/SAP/02/04 Opmaak Ruimtelijk kader Beeldkwaliteitsplan | 41.422 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 78.422 |
Totaal | 443.410 | 166.875 | 87.375 | 55.875 | 50.875 | 804.410 |
Beleidsdoelstelling Openbaar Domein
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Openbaar DomeinINVESTERINGEN OPENBAAR DOMEIN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/04/KAP/03/01 Investeringen verkeersveiligheid | 32.156 | 138.825 | 41.625 | 63.825 | 41.625 | 318.056 |
01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen | 497.314 | 483.439 | 483.439 | 483.439 | 497.314 | 2.444.945 |
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen | 402.287 | 84.638 | 98.513 | 114.238 | 43.013 | 742.689 |
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur | 611.867 | 1.282.294 | 413.998 | 442.488 | 444.191 | 3.194.838 |
01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur | 529.392 | 715.625 | 522.625 | 522.625 | 522.625 | 2.812.892 |
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling | 200.933 | 830.575 | 1.103.222 | 543.771 | 715.148 | 3.393.649 |
01/04/KAP/03/07 Onvoorziene kleine aanpassingswerken openbaar domein | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad | 114.041 | 420.377 | 1.163.737 | 15.484 | 15.484 | 1.729.123 |
01/04/SAP/01/02 Begijnhof | 4.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.574 |
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool) | 1.194.738 | 1.508.570 | 3.614 | 47.015 | 554.233 | 3.308.169 |
01/04/SAP/01/04 Berlarij | 28.699 | 778.913 | 7.671 | 10.527 | 0 | 825.810 |
01/04/SAP/01/05 Bosstraat | 39.572 | 552.574 | 7.004 | 7.004 | 0 | 606.154 |
01/04/SAP/01/06 Dorpstraat-Beekstraat | 15.770 | 21.252 | 0 | 220.881 | 466.366 | 724.269 |
01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
01/04/SAP/01/11 Investeringen in fietsveiligheid | 179.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.807 |
01/04/SAP/01/12 Grote Markt - Heraanleg Kasseien | 38.765 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 63.765 |
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting | 228.210 | 1.082.792 | 848.188 | 0 | 15.480 | 2.174.670 |
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat | 20.955 | 29.555 | 361.272 | 339.388 | 6.768 | 757.938 |
01/04/SAP/01/15 Kozak | 68.547 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 668.547 |
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad | 173.674 | 640.102 | 1.038.620 | 1.061.632 | 46.716 | 2.960.743 |
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat) | 90.017 | 920.172 | 779.048 | 18.779 | 0 | 1.808.015 |
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad | 19.481 | 322.225 | 760.234 | 936.803 | 15.013 | 2.053.756 |
01/04/SAP/01/19 Mechelbaan | -33.371 | 275.289 | 2.798 | 3.025 | 0 | 247.742 |
01/04/SAP/01/20 Mulderweg | 113.020 | 694 | 907 | 0 | 0 | 114.621 |
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16 | 252.906 | 88.960 | 1.003.598 | 895.029 | 23.554 | 2.264.047 |
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat | 911.491 | 4.953 | 6.960 | 0 | 0 | 923.405 |
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2 | 1.067.585 | 8.122 | 11.157 | 0 | 0 | 1.086.863 |
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat | 138.711 | 1.991.254 | 16.775 | 22.140 | 0 | 2.168.879 |
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat) | 19.492 | 23.017 | 64.828 | 530.363 | 500.940 | 1.138.640 |
01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten | 305.248 | 4.197 | 4.197 | 0 | 0 | 313.642 |
01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt | 31.008 | 46.048 | 417.691 | 417.155 | 16.876 | 928.778 |
01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur | 329.506 | 13.968 | 13.968 | 280 | 366 | 358.088 |
01/04/SAP/01/29 Afrit jaagpad Leuvensevest | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
01/04/SAP/01/30 Hofstraat | 424.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.522 |
01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 70.000 |
01/04/SAP/01/32 Rijenweg | 79.002 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 269.002 |
01/04/SAP/01/33 Site GAS-fabriek | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 180.000 |
01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar | 0 | 190.000 | 300.000 | 0 | 0 | 490.000 |
01/04/SAP/01/35 Ontsluiting Site Posthoorn | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 764.000 | 800.000 |
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland | 227.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.100 |
01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken | 53.951 | 0 | 0 | 0 | 13.875 | 67.826 |
Totaal | 8.861.209 | 13.413.429 | 9.651.690 | 6.745.889 | 4.773.587 | 43.445.804 |
Beleidsdoelstelling Ouderenzorg
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling OuderenzorgINVESTERINGEN OUDERENZORG | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer | 284.309 | 149.100 | 89.700 | 167.000 | 79.400 | 769.509 |
Totaal | 284.309 | 149.100 | 89.700 | 167.000 | 79.400 | 769.509 |
Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijetijdsinfrastructuur
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sport en verhuur VrijetijdsinfrastructuurINVESTERINGEN SPORT EN VERHUUR VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/08/KAP/03/08 Terbeschikkingstelling bewegingsruimte in het DC 't Schoppeke | 8.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625 |
01/08/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling sporthal De Komeet | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.500 |
01/08/KAP/03/11 Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer | 15.110 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 58.110 |
01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
01/08/KAP/03/15 Exploitatie en verhuur wijkhuizen | 0 | 5.550 | 0 | 0 | 0 | 5.550 |
01/08/KAP/03/18 Exploitatie en verhuur CC Vleeshuis | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
01/08/KAP/03/19 Exploitatie en verhuur CC Vredeberg | 0 | 18.625 | 0 | 0 | 0 | 18.625 |
01/08/KAP/03/21 Exploitatie en verhuur vergaderlokalen en kapel CC Colibrant | 0 | 6.000 | 2.775 | 0 | 0 | 8.775 |
01/08/KAP/03/23 Exploitatie en verhuur Zwartzusterklooster | 0 | 90.000 | 5.000 | 0 | 0 | 95.000 |
01/08/SAP/01/02 Modernisering Netestadion | 0 | 49.210 | 492.100 | 0 | 0 | 541.310 |
01/08/SAP/01/03 Vernieuwen site minigolf - sportvelden | 314.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.500 |
01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster | 879.786 | 2.322.000 | 0 | 0 | 0 | 3.201.786 |
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden | 1.067.681 | 402.500 | 1.055.860 | 1.937.500 | 1.737.500 | 6.201.041 |
Totaal | 2.308.202 | 2.943.885 | 1.555.735 | 1.937.500 | 1.737.500 | 10.482.822 |
Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sociale dienstverleningINVESTERINGEN SOCIALE DIENSTVERLENING | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Huis van het kind | 303 | 100.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 1.000.303 |
01/11/SAP/03/01 Bouw of verbouwing sociaal restaurant en sociale kruidenier | 13.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.921 |
Totaal | 14.223 | 100.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 1.014.223 |
Beleidsdoelstelling Strategie & IT
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Strategie & ITINVESTERINGEN STRATEGIE & IT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark | 82.831 | 91.081 | 216.678 | 81.494 | 50.814 | 522.897 |
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliƫnts, laptops en tablets | 233.203 | 167.781 | 167.781 | 167.781 | 167.781 | 904.328 |
01/19/KAP/02/13 Installatie en vernieuwing WIFI | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 45.000 |
Totaal | 331.034 | 258.863 | 399.459 | 249.275 | 233.595 | 1.472.225 |
Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerkingINVESTERINGEN TOERISME EN ERFGOEDWERKING | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties | 57.855 | 62.389 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 175.744 |
01/06/KAP/03/03 Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed | 23.095 | 11.563 | 11.563 | 11.563 | 11.563 | 69.347 |
01/06/KAP/03/05 Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur | 678 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.678 |
01/06/SAP/01/01 Studiekosten depot | 50.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.837 |
01/06/SAP/02/02 Mobilhomeparking annex camping en trekkershutten op Hoge Velden | 0 | 0 | 0 | 46.250 | 0 | 46.250 |
01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte | 0 | 0 | 111.000 | 0 | 0 | 111.000 |
01/06/SAP/02/04 Renovatie Hal T | 256.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.600 |
Totaal | 389.066 | 98.952 | 141.063 | 76.313 | 30.063 | 735.456 |