Actieplan
Terug naar navigatie - Actieplan01/03/SAP/01 Kwaliteit stads- en OCMW Patrimonium
Lier zorgt dat het eigen patrimonium optimaal bewaard blijft door het opstellen en opvolgen van beheers-, bestemmings- en onderhoudsplannen.
Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
Exploitatie | ||||||||
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | |
Saldo Exploitatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -70.000,00 | -140.000,00 | -150.000,00 | |
Investeringen | ||||||||
Ontvangsten | 44.724,00 | 30.024,00 | 36.320,00 | 37.800,00 | 0,00 | 5.196,00 | 0,00 | |
Uitgaven | 82.273,61 | 64.655,33 | 147.625,66 | 81.675,00 | 112.866,54 | 0,00 | 0,00 | |
Saldo Investeringen | -37.549,61 | -34.631,33 | -111.305,66 | -43.875,00 | -112.866,54 | 5.196,00 | 0,00 |
01/03/SAP/02 Energiebesparende maatregelen stads- en OCMWpatrimonium
Lier zal de publieke stadsgebouwen tegen 2030 energieneutraal maken, door in te zetten op relighting (verledding), plaatsing van zonnepanelen en de aanpassing van verwarmingsinstallaties.
Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
Investeringen | ||||||||
Uitgaven | 70.351,87 | 38.279,47 | 211.641,92 | 137.789,97 | 466.358,88 | 69.375,00 | 69.375,00 | |
Saldo Investeringen | -70.351,87 | -38.279,47 | -211.641,92 | -137.789,97 | -466.358,88 | -69.375,00 | -69.375,00 |
01/03/SAP/03 Renovatie Stads- en OCMW gebouwen
Lier restaureert waardevol onroerend erfgoed, door de beheersplannen en meerjarenpremieovereenkomsten voor het Begijnhof, de Sint-Gummaruskerk en het Heilig Geestgebouw uit te werken.
Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
Investeringen | ||||||||
Ontvangsten | 3.451.521,60 | 4.781.215,50 | 5.449.313,66 | 4.073.495,25 | 1.249.202,00 | 1.249.202,00 | 0,00 | |
Uitgaven | 367.676,95 | 1.230.895,34 | 3.113.793,34 | 6.055.240,38 | 16.239.794,31 | 18.001.027,06 | 16.714.261,07 | |
Saldo Investeringen | 3.083.844,65 | 3.550.320,16 | 2.335.520,32 | -1.981.745,13 | -14.990.592,31 | -16.751.825,06 | -16.714.261,07 |