Actieplan
Terug naar navigatie - Actieplan01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum
In het kader van de kwalitatieve zorg voor het cultureel roerend erfgoed realiseert Lier tegen 31/12/2022 een onderzoek naar de infrastructurele mogelijkheden op de huidige site van het stadsmuseum om het ontwikkelen van een depot en de ontsluiting van de museumtuin voor te bereiden.
Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen | ||||||||
Uitgaven | 0,00 | 2.601,50 | 29.239,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saldo Investeringen | 0,00 | -2.601,50 | -29.239,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01/06/SAP/02 Dynamisch toeristisch en museaal aanbod
Lier bouwt tegen 31/12/2025 een kwalitatieve werking uit op vlak van erfgoedacties en tentoonstellingen, toeristische acties en actieve partnerships door jaarlijks te voorzien in een (ver)nieuw(d) dynamisch toeristisch en museaal aanbod met een optimale dienstverlening om zo op de toeristische en museale kaart te blijven staan.
Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | 15.645,96 | 12.365,00 | 20.446,38 | 0,00 | 6.000,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | |
Saldo Exploitatie | -15.645,96 | -12.365,00 | -20.446,38 | 0,00 | -6.000,00 | -3.360,00 | -3.360,00 | |
Investeringen | ||||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | 7.713,58 | 272.352,78 | 0,00 | 43.319,87 | 215.180,13 | 0,00 | 0,00 | |
Saldo Investeringen | -7.713,58 | -272.352,78 | 25.000,00 | -55.819,87 | -202.680,13 | 0,00 | 0,00 |
Aantal ondernomen acties en tentoonstellingen i.k.v. de ontsluiting van het Liers cultureel erfgoed (met lokale en regionale uitstraling) (jaarlijks)
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier
Omschrijving
Aantal nieuwe toeristische producten (activiteiten, verkoopsproducten, nieuwe wandelingen, fietsroutes,…) ontwikkeld door Visit Lier (jaarlijks)
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier
Omschrijving
Aantal partnerships o.b.v. partners die een toelage krijgen van Stad Lier i.k.v. de uitbouw van een toeristisch en museaal aanbod (jaarlijks)
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier