Actieplan
Terug naar navigatie - Actieplan01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement
Lier realiseert tegen 31/12/2025 (vergeleken met 01/01/2020) een toename in het bereik van een ruime en diverse doelgroep jongeren vanaf 12 jaar door het ontwikkelen van bijkomende openbare ruimte op de site rond het Moevement als ontmoetings- en ontspanningsplek voor jongeren.
Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saldo Exploitatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Investeringen | ||||||||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.250,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saldo Investeringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.250,00 | -67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Aantal jongeren dat de Moevement site opzoekt als ontspanningsplek (jaarlijks)
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier
Omschrijving
Aantal personen per subgroep dat bereikt wordt via het Moevement (jaarlijks)
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier
Omschrijving
01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet
Lier bouwt het opvang- en vrijetijdsaanbod voor schoolgaande kinderen tegen 31/12/2025 verder uit (vergeleken met 01/01/2020) om bijkomende ontplooiingskansen en creatieve speelmogelijkheden te blijven creëren.
Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | ||||||||
Ontvangsten | 0,00 | 1.227,78 | 6.678,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | 20.000,00 | 0,00 | 7.248,74 | 2.400,00 | 22.400,00 | 7.200,00 | 2.400,00 | |
Saldo Exploitatie | -20.000,00 | 1.227,78 | -570,37 | -2.400,00 | -22.400,00 | -7.200,00 | -2.400,00 |
Aantal kinderen dat gebruik maakt van het geïntegreerd aanbod van BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier
Omschrijving
Aantal kinderen dat gebruik maakt van het opvang- en activiteitenaanbod aangeboden vanuit BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier
Omschrijving
Aantal bereikte kwetsbare kinderen via BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier