Actieplan
Terug naar navigatie - Actieplan01/13/SAP/01 Optimalisatie afvalophaling
Lier zal, in samenwerking met IVAREM, tegen 31/12/2025 het afvalbeleid optimaliseren, door de dienstverlening te verbeteren, de kosten onder controle te houden en eerlijker te spreiden.
Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
Exploitatie | ||||||||
Ontvangsten | 83.094.954,21 | 88.525.345,43 | 92.599.230,81 | 109.699.779,24 | 109.389.800,76 | 113.126.165,35 | 115.154.358,55 | |
Uitgaven | 75.255.983,82 | 80.725.591,58 | 89.365.930,32 | 100.244.803,37 | 104.919.229,91 | 107.026.068,07 | 108.431.932,31 | |
Saldo Exploitatie | 7.838.970,39 | 7.799.753,85 | 3.233.300,49 | 9.454.975,87 | 4.470.570,85 | 6.100.097,28 | 6.722.426,24 | |
Investeringen | ||||||||
Ontvangsten | 10.353.399,05 | 9.622.407,11 | 12.191.173,82 | 8.155.850,91 | 21.542.100,74 | 15.725.928,00 | 10.027.106,00 | |
Uitgaven | 10.968.867,20 | 10.085.608,03 | 15.524.955,68 | 27.629.643,55 | 52.837.160,84 | 33.471.598,05 | 28.742.230,30 | |
Saldo Investeringen | -615.468,15 | -463.200,92 | -3.333.781,86 | -19.473.792,64 | -31.295.060,09 | -17.745.670,05 | -18.715.124,30 | |
Financiering | ||||||||
Ontvangsten | 5.841.782,89 | 10.309.745,03 | 2.975.882,94 | 25.784.676,25 | 33.180.545,50 | 20.054.319,00 | 20.597.320,50 | |
Uitgaven | 4.647.834,07 | 4.820.861,11 | 4.885.831,94 | 15.582.905,57 | 6.291.327,90 | 8.297.975,78 | 8.546.293,00 | |
Saldo Financiering | 1.193.948,82 | 5.488.883,92 | -1.909.949,00 | 10.201.770,68 | 26.889.217,60 | 11.756.343,22 | 12.051.027,50 |
Aantal kilogram restafval per Lierenaar (jaarlijks)
Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur | Stad & OCMW Lier
Omschrijving
Ontvangen terechte klachten IVAREM (jaarlijks)
Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur | Stad & OCMW Lier
Omschrijving
01/13/SAP/02 Proper Lier
Lier zal, in samenwerking met Mooimakers, tegen 31/12/2025 het gemiddelde aantal meldingen Proper Lier per maand (zwerfvuil, sluikstort, vuilnisbakken, onkruid) verminderen tot maximaal 60, door een integraal beleid te voeren waarbij wordt ingezet op infrastructuur, omgeving, sensibilisering en communicatie, participatie en handhaving.
Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
Exploitatie | ||||||||
Ontvangsten | 0,00 | 17.518,10 | 28.483,14 | 9.450,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | 6.649,60 | 12.710,00 | 17.124,19 | 14.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | |
Saldo Exploitatie | -6.649,60 | 4.808,10 | 11.358,95 | -4.950,00 | -12.350,00 | -16.400,00 | -16.400,00 | |
Investeringen | ||||||||
Uitgaven | 0,00 | 729,16 | 6.679,20 | 124.280,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saldo Investeringen | 0,00 | -729,16 | -6.679,20 | -124.280,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Netheid van straten en voetpaden (driejaarlijks)
Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Omschrijving
Gemiddeld aantal meldingen i.k.v. Proper Lier (maandelijks)
Bron: Proper Lier, Departement Infrastructuur | Stad & OCMW Lier