Actieplan
Terug naar navigatie - Actieplan01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen
Om de participatie van kansengroepen in onze samenleving te verhogen zorgt Lier voor een activeringsbeleid naar werk(ervaring).
Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 728.359 | 907.066 | 1.009.055 | 1.009.055 | 1.111.044 | 1.111.044 | |
Uitgaven | 935.340 | 1.324.788 | 1.468.579 | 1.473.457 | 1.617.991 | 1.623.682 | |
Saldo Exploitatie | -206.981 | -417.722 | -459.524 | -464.402 | -506.947 | -512.638 |
01/11/SAP/02 Kinderarmoede
Lier realiseert een beleid rond gelijke onderwijskansen, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie dat zorgt voor halvering van de kinder- en jongerenarmoede.
Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 76.472 | 43.328 | 43.328 | 43.328 | 43.328 | 43.328 | |
Uitgaven | 198.963 | 245.841 | 247.732 | 249.660 | 251.355 | 253.635 | |
Saldo Exploitatie | -122.492 | -202.513 | -204.404 | -206.332 | -208.027 | -210.307 | |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 0 | 101.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
Saldo Investeringen | 0 | -101.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
01/11/SAP/03 Dienstverlening
Om een kwaliteitsvol Sociaal Restaurant en Sociale Kruidenier uit te bouwen zorgt Lier voor aangepaste infrastructuur.
Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
Uitgaven | 7.475 | 12.480 | 12.480 | 12.480 | 12.480 | 12.480 | |
Saldo Exploitatie | -7.475 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 102.579 | 13.921 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Saldo Investeringen | -102.579 | -13.921 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid
Om iedereen het sociaal grondrecht op betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting te garanderen, bouwt Lier het sociaal woonbeleid uit.
Rekening 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 231.496 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | |
Uitgaven | 355.976 | 449.066 | 449.066 | 449.066 | 449.066 | 449.066 | |
Saldo Exploitatie | -124.480 | -225.066 | -225.066 | -225.066 | -225.066 | -225.066 |