WERKINGSTOELAGEN ALGEMENE ZAKEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/21/KAP/04/01 Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus | 273.058 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 273.058 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies
Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementenWERKINGSTOELAGEN CULTUUR EN EVENEMENTEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Bril | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest | 189.803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 557.703 | 367.900 | 367.900 | 367.900 | 367.900 |
Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Deeltijds KunstonderwijsWERKINGSTOELAGEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck | 141.780 | 144.615 | 147.508 | 150.458 | 153.467 |
Totaal | 144.180 | 147.015 | 149.908 | 152.858 | 155.867 |
Beleidsdoelstelling Financiƫn
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling FinanciƫnWERKINGSTOELAGEN FINANCIEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten | 38.326 | 47.999 | 50.142 | 52.288 | 54.818 |
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland | 1.819.929 | 1.819.929 | 1.819.929 | 1.819.929 | 1.819.929 |
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier | 6.818.016 | 6.838.346 | 6.986.687 | 7.137.988 | 7.292.330 |
Totaal | 8.676.271 | 8.706.274 | 8.856.758 | 9.010.205 | 9.167.077 |
Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Handhaving en PreventieWERKINGSTOELAGEN HANDHAVING EN PREVENTIE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Totaal | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Jeugd en BKOWERKINGSTOELAGEN JEUGD EN BKO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/05/KAP/03/05 Financiƫle ondersteuning jeugdinitiatieven | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
01/05/SAP/02/01 Verbetering samenwerking met interne en externe partners (Huis van het Kind, onderwijs, verenigingen,ā¦) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Totaal | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en OmgevingWERKINGSTOELAGEN LEVEN RUIMTE EN OMGEVING | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/01/KAP/03/01 Ondersteuning Gecoro | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/01/KAP/03/03 Ondersteuning mobiliteitsraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
01/01/KAP/03/25 Ondersteuning sociale verhuurkantoren | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 12.750 | 12.750 |
01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Totaal | 121.850 | 121.850 | 121.850 | 121.850 | 121.850 |
Beleidsdoelstelling Ondernemen
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling OndernemenWERKINGSTOELAGEN ONDERNEMEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/02/SAP/01/02 Beheer incubator normaalschoolsite | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
01/02/SAP/02/04 Premiereglement verfraaiing etalages | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Totaal | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Beleidsdoelstelling Openbaar Domein
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Openbaar DomeinWERKINGSTOELAGEN OPENBAAR DOMEIN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/02 Begijnhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool) | 0 | 0 | 0 | 25.700 | 400 |
01/04/SAP/01/04 Berlarij | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/05 Bosstraat | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/07 Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareel-Gulden Sporen | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad | 51.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/20 Mulderweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16 | 9.500 | 400 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat) | 0 | 0 | 500 | 400 | 0 |
01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 218.200 | 132.800 | 131.700 | 156.100 | 130.400 |
Beleidsdoelstelling Ouderenzorg
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling OuderenzorgWERKINGSTOELAGEN OUDERENZORG | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/12/KAP/01/22 Financiƫle steun om zorgkosten op te vangen | 27.744 | 27.744 | 27.744 | 27.744 | 27.744 |
01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 | 10.000 |
01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 |
Totaal | 55.094 | 55.294 | 55.494 | 55.694 | 55.894 |
Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijetijdsinfrastructuur
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sport en verhuur VrijetijdsinfrastructuurWERKINGSTOELAGEN SPORT EN VERHUUR VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad | 1.404.000 | 1.432.000 | 1.460.000 | 1.490.000 | 1.520.000 |
01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijksportterreinen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
Totaal | 1.504.500 | 1.532.500 | 1.560.500 | 1.590.500 | 1.620.500 |
Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerkingWERKINGSTOELAGEN TOERISME EN ERFGOEDWERKING | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/06/KAP/03/06 Betoelaging ondersteunende partners | 102.000 | 104.000 | 106.000 | 108.000 | 110.000 |
Totaal | 102.000 | 104.000 | 106.000 | 108.000 | 110.000 |
Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - entiteit Stad
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - entiteit StadWERKINGSTOELAGEN SOCIALE DIENSTVERLENING - ENTITEIT STAD | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede | 8.871 | 8.871 | 8.871 | 8.871 | 8.871 |
01/11/KAP/05/17 Ondersteuning vzw Recht en Welzijn | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier' | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/11/KAP/05/30 Project Lier voor Taal | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
01/11/KAP/06/04 Lokaal armoedebeleid ikv Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/11/SAP/01/01 Ondersteuning Fietspunt | 61.200 | 62.424 | 63.672 | 64.946 | 66.245 |
01/11/SAP/01/02 Uitbesteding intensieve trajecten naar werk(ervaring) | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center | 33.427 | 33.522 | 33.620 | 33.447 | 33.821 |
01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen | 89.760 | 91.555 | 93.386 | 95.254 | 97.159 |
01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
Totaal | 577.958 | 581.073 | 554.250 | 557.218 | 560.796 |
Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - Entiteit OCMW
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - Entiteit OCMWWERKINGSTOELAGEN SOCIALE DIENSTVERLENING - ENTITEIT OCMW | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 |
01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier | 25.500 | 26.010 | 26.530 | 27.061 | 27.602 |
01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn | 15.500 | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 17.500 |
01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
01/11/KAP/06/04 Lokaal armoedebeleid ikv Corona | 83.908 | ||||
01/11/SAP/01/03 Realisatie Jobatelier | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Totaal | 267.158 | 184.260 | 185.280 | 186.311 | 187.352 |
Beleidsdoelstelling Financiƫn (Investeringssubsidies)
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Financiƫn (Investeringssubsidies)INVESTERINGSTOELAGEN FINANCIEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten | 97.192 | 14.742 | 14.085 | 11.399 | 686 |
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland | 42.200 | 42.200 | 422.000 | 42.200 | 42.200 |
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier | 231.250 | 231.250 | 231.250 | 231.250 | 231.250 |
Totaal | 370.642 | 288.192 | 667.335 | 284.849 | 274.136 |
Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO (Investeringssubsidies)
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO (Investeringssubsidies)INVESTERINGSTOELAGEN JEUGD EN BKO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen | 92.500 | 0 | 92.500 | 0 | 0 |
Totaal | 92.500 | 0 | 92.500 | 0 | 0 |
Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed (Investeringssubsidies)
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed (Investeringssubsidies)INVESTERINGSTOELAGEN GEBOUWEN EN ONROEREND ERFGOED | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium (project Woonbal) | 510.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 510.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsdoelstelling Openbaar Domein (Investeringssubsidies)
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Openbaar Domein (Investeringssubsidies)INVESTERINGSTOELAGEN OPENBAAR DOMEIN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool) | 1.140.250 | 2.059.000 | 0 | 0 | 0 |
01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.490.250 | 2.059.000 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsdoelstelling Leven, Ruimte en Omgeving (Investeringssubsidies)
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Leven, Ruimte en Omgeving (Investeringssubsidies)INVESTERINGSTOELAGEN LEVEN, RUIMTE en OMGEVING | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01/01/KAP/03/47 Ondersteuning project buurtstroom | 11.206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 11.206 | 0 | 0 | 0 | 0 |