Actieplan
Terug naar navigatie - Actieplan01/13/SAP/01 Optimalisatie afvalophaling
Lier zal, in samenwerking met IVAREM, tegen 31/12/2025 het afvalbeleid optimaliseren, door de dienstverlening te verbeteren, de kosten onder controle te houden en eerlijker te spreiden.
Rekening 2020 | Rekening 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 83.094.954,21 | 88.525.345,43 | 95.731.606,61 | 103.002.768,54 | 103.980.995,83 | 107.218.191,92 | |
Uitgaven | 75.255.983,82 | 80.725.591,58 | 93.248.299,12 | 97.039.045,88 | 98.406.406,54 | 100.389.792,25 | |
Saldo Exploitatie | 7.838.970,39 | 7.799.753,85 | 2.483.307,49 | 5.963.722,66 | 5.574.589,29 | 6.828.399,67 | |
Investeringen | |||||||
Ontvangsten | 10.353.399,05 | 9.622.407,11 | 13.888.906,64 | 19.061.263,77 | 16.766.140,76 | 10.035.769,00 | |
Uitgaven | 10.968.867,20 | 10.085.608,03 | 29.772.451,08 | 43.968.821,00 | 29.951.787,24 | 20.136.634,71 | |
Saldo Investeringen | -615.468,15 | -463.200,92 | -15.883.544,44 | -24.907.557,23 | -13.185.646,48 | -10.100.865,71 | |
Financiering | |||||||
Ontvangsten | 5.841.782,89 | 10.309.745,03 | 18.941.393,42 | 35.069.289,15 | 14.457.013,26 | 10.626.660,47 | |
Uitgaven | 4.647.834,07 | 4.820.861,11 | 5.474.279,33 | 16.071.040,82 | 6.822.557,60 | 7.344.001,48 | |
Saldo Financiering | 1.193.948,82 | 5.488.883,92 | 13.467.114,09 | 18.998.248,33 | 7.634.455,66 | 3.282.658,99 |
Dit betreft het aantal kilogram restafval per inwoner van Lier jaarlijks gemeten door IVAREM en gedocumenteerd in het IVAREM-jaarrapport.
- Doel: het gemiddeld aantal kilogram restafval per inwoner d.m.v. een gericht afvalbeleid proberen te verminderen.
- Frequentie: jaarlijkse meting
Het aantal ontvangen terechte klachten door IVAREM aangaande het afvalbeleid in Lier.
- Doel: het aantal ontvangen terechte klanten proberen te verminderen door een helder, gericht en effectief afvalbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.
- Frequentie: deze indicator wordt jaarlijks geüpdatet op basis van het jaarrapport van IVAREM.
01/13/SAP/02 Proper Lier
Lier zal, in samenwerking met Mooimakers, tegen 31/12/2025 het gemiddelde aantal meldingen Proper Lier per maand (zwerfvuil, sluikstort, vuilnisbakken, onkruid) verminderen tot maximaal 60, door een integraal beleid te voeren waarbij wordt ingezet op infrastructuur, omgeving, sensibilisering en communicatie, participatie en handhaving.
Rekening 2020 | Rekening 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 0,00 | 17.518,10 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uitgaven | 6.649,60 | 12.710,00 | 16.960,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | |
Saldo Exploitatie | -6.649,60 | 4.808,10 | 8.040,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | |
Investeringen | |||||||
Uitgaven | 0,00 | 729,16 | 86.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saldo Investeringen | 0,00 | -729,16 | -86.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dit betreft het aandeel van de inwoners dat vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn.
- Doel: de tevredenheid over de netheid van de straten en voetpaden in de buurt gunstig te laten evolueren door het voeren van een integraal beleid 'Proper Lier'.
- Frequentie: eenmaal per driejaar
Meer details:
- Type: Burgerbevraging
- Eenheid: persoon
- Ratio: procent
- Teller: De tellers werden berekend op basis van 3 gegroepeerde antwoordcategorieën:
- 'Helemaal oneens/Eerder oneens',
- 'Niet eens, niet oneens'
- 'Eerder eens/ Helemaal eens'.
- Noemer: Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer opgenomen, uitgezonderd de respondenten in de categorie 'Weet niet/niet van toepassing'. Indien dit om omvangrijke categorie gaat, wordt hun percentage meegegeven bij 'Opmerkingen bij de kwaliteit'.
- Vraagstelling survey: Ben je het met onderstaande uitspraken over jouw buurt eens?
- De straten en voetpaden zijn over het algemeen netjes in mijn buurt. Antwoordmogelijkheden: 'Helemaal oneens', 'Eerder oneens', 'Niet eens, niet oneens', 'Eerder eens', 'Helemaal eens', 'Weet niet/niet van toepassing'
Gemiddeld aantal meldingen over zwerfvuil, sluikstort, vuilnisbakken en onkruid door Stad & OCMW Lier wordt ontvangen.
- Doel: Verminderen van het aantal meldingen door het gericht voeren van een integraal beleid 'Proper Lier'.
- Frequentie: Jaarlijkse meting. Uitzondering: de updatefrequentie voor het lopende werkjaar is maandelijks.