INVESTERINGEN Afvalbeleid | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied | 86.448 | 0 | 0 | 0 | 86.448 |
Totaal | 86.448 | 0 | 0 | 0 | 86.448 |
Overzicht van alle investeringsuitgaven per beleidsdoelstelling
Beleidsdoelstelling Algemene zaken
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Algemene zakenINVESTERINGEN ALGEMENE ZAKEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid | 48.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 126.000 |
01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief | 25.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 52.000 |
01/21/KAP/03/01 Algemene werkingsmiddelen organisatie | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
Totaal | 76.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 181.500 |
Beleidsdoelstelling Bib & LeescafƩ
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Bib & LeescafƩINVESTERINGEN BIB & LeescafƩ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/07/KAP/02/04 E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000 |
01/07/SAP/01/03 Verdere aanpassingen inrichting bib | 368 | 20.000 | 0 | 0 | 20.368 |
Totaal | 22.368 | 20.000 | 0 | 0 | 42.368 |
Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementenINVESTERINGEN CULTUUR EN EVENEMENTEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal | 15.645 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 43.395 |
01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 111.000 |
01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten | 0 | 6.938 | 0 | 0 | 6.938 |
01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum | 0 | 0 | 0 | 138.750 | 138.750 |
Totaal | 43.395 | 43.938 | 37.000 | 175.750 | 300.083 |
Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Deeltijds KunstonderwijsINVESTERINGEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies | 148.282 | 33.382 | 33.382 | 33.382 | 248.428 |
Totaal | 148.282 | 33.382 | 33.382 | 33.382 | 248.428 |
Beleidsdoelstelling Facility Management
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Facility ManagementINVESTERINGEN FACILITY MANAGEMENT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting | 133.297 | 34.164 | 75.741 | 42.185 | 285.387 |
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen | 512.205 | 814.022 | 301.000 | 129.000 | 1.756.227 |
Totaal | 645.503 | 848.185 | 376.741 | 171.185 | 2.041.614 |
Beleidsdoelstelling Financiƫn
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling FinanciƫnINVESTERINGEN FINANCIEN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten | 87.098 | 14.085 | 11.399 | 686 | 113.268 |
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 168.800 |
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier | 231.250 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.731.250 |
01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware | 7.449 | 0 | 0 | 0 | 7.449 |
01/17/KAP/01/23 Exploitatie- en investeringsreserve | 214.197 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 1.214.197 |
Totaal | 582.194 | 956.285 | 853.599 | 842.886 | 3.234.963 |
Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoedINVESTERINGEN GEBOUWEN EN ONROEREND ERFGOED | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/03/KAP/04/01 Keuringen en controles | 61.085 | 43.000 | 0 | 0 | 104.085 |
01/03/KAP/04/06 Toegangscontrole en beveiliging stadsgebouwen | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 |
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium | 978.718 | 703.000 | 25.000 | 25.000 | 1.731.718 |
01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies | 271.133 | 292.050 | 297.891 | 303.848 | 1.164.922 |
01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula | 25.168 | 115.165 | 0 | 0 | 140.333 |
01/03/KAP/04/13 Archief: vloer stofvrij maken | 50.503 | 0 | 0 | 0 | 50.503 |
01/03/KAP/04/14 Dungelhoef: fietsenstalling | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei | 215.838 | 57.675 | 47.175 | 47.175 | 367.863 |
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW | 142.713 | 100.000 | 100.000 | 75.825 | 418.538 |
01/03/KAP/04/18 SASK: dakherstelling | 114.349 | 1.563.583 | 0 | 0 | 1.677.931 |
01/03/KAP/04/20 Colibrant: interieurherstel en onderhoud | 60.663 | 0 | 0 | 0 | 60.663 |
01/03/KAP/04/21 Den Bril: restauratiewerken | 4.417 | 34.200 | 60.316 | 64.732 | 163.664 |
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur | 1.305.664 | 0 | 0 | 0 | 1.305.664 |
01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek | 29.559 | 0 | 0 | 0 | 29.559 |
01/03/KAP/04/28 SAMWD: gevelwerken en dak | 54.187 | 0 | 0 | 0 | 54.187 |
01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan | 3.635 | 222.786 | 0 | 0 | 226.421 |
01/03/KAP/04/32 Zimmertoren: schrijnwerk en dakwerken | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 |
01/03/KAP/04/33 Restauratie Stadspompen | 4.191 | 0 | 0 | 0 | 4.191 |
01/03/KAP/04/34 Restauratie achtergevel en zijgevels Beeldacademie | 0 | 0 | 64.614 | 0 | 64.614 |
01/03/KAP/04/35 Renovatie vloer beeldhouwklas SASK | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 95.000 |
01/03/KAP/04/36 ak en installatie koelcel cafetaria Cultuurcentrum | 43.437 | 0 | 0 | 0 | 43.437 |
01/03/KAP/04/37 Renovatie OCMW woningen in Volmolenstraat 9 en 17 | 100.000 | 565.182 | 819 | 0 | 666.001 |
01/03/KAP/04/38 Renovatie Noodwoningen OCMW | 0 | 925.000 | 950.000 | 25.000 | 1.900.000 |
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies | 62.798 | 69.639 | 0 | 0 | 132.437 |
01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan | 140.887 | 47.175 | 47.175 | 47.175 | 282.412 |
01/03/SAP/02/02 Relighting | 25.380 | 121.250 | 46.250 | 46.250 | 239.130 |
01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse | 237.962 | 23.125 | 23.125 | 23.125 | 307.337 |
01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen | 122.000 | 100.000 | 0 | 0 | 222.000 |
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5 | 3.953.185 | 6.367.841 | 6.476.938 | 5.320.720 | 22.118.683 |
01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken | 1.995.885 | 5.336.220 | 5.926.190 | 4.852.619 | 18.110.914 |
01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken | 90.191 | 152.581 | 183.097 | 91.549 | 517.418 |
Totaal | 10.093.708 | 17.149.471 | 14.248.590 | 10.923.018 | 52.414.788 |
Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Handhaving en PreventieINVESTERINGEN HANDHAVING EN PREVENTIE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes | 18.961 | 0 | 0 | 0 | 18.961 |
Totaal | 18.961 | 0 | 0 | 0 | 18.961 |
Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Jeugd en BKOINVESTERINGEN JEUGD EN BKO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/05/KAP/03/01 Onderhoud en vernieuwing locaties BKO | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 2.474 |
01/05/KAP/03/02 Voorzien dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten op locaties BKO | 5.813 | 26.563 | 25.438 | 6.938 | 64.752 |
01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole | 4.906 | 0 | 0 | 0 | 4.906 |
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen | 22.204 | 92.500 | 0 | 0 | 114.704 |
01/05/KAP/03/10 Organisatie Speelpleinwerking | 30.728 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 66.728 |
01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes | 210.231 | 125.750 | 27.750 | 18.500 | 382.231 |
01/05/KAP/03/14 Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum | 13.000 | 0 | 4.625 | 0 | 17.625 |
01/05/KAP/03/16 Evaluatie en bijsturing voorafinschrijvingsysteem BKO | 0 | 27.750 | 0 | 0 | 27.750 |
01/05/SAP/01/01 Heraanleg buitenomgeving site Moevement met meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren | 9.250 | 0 | 250.000 | 0 | 259.250 |
Totaal | 298.607 | 284.563 | 319.813 | 37.438 | 940.421 |
Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en OmgevingINVESTERINGEN LEVEN RUIMTE EN OMGEVING | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/01/KAP/03/08 Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 18.500 |
01/01/KAP/03/22 Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden | 11.597 | 0 | 0 | 0 | 11.597 |
01/01/KAP/03/26 Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot | 10.000 | 19.972 | 0 | 0 | 29.972 |
01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevreemde recreatie | 40.777 | 37.147 | 0 | 0 | 77.924 |
01/01/KAP/03/35 Versterking valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek | 27.750 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 55.500 |
01/01/KAP/03/40 Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten | 22.587 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 50.337 |
01/01/KAP/03/44 Zwerfkatten project en ongedierte bestrijding | 6.543 | 0 | 0 | 0 | 6.543 |
01/01/KAP/03/46 Opmaken van een Trage Wegenplan | 7.500 | 10.000 | 0 | 0 | 17.500 |
01/01/KAP/03/47 Ondersteuning Project Buurtstroom | 11.206 | 0 | 0 | 0 | 11.206 |
01/01/KAP/03/48 Investeringen fietsbeleidsplan | 0 | 148.000 | 6.500 | 6.500 | 161.000 |
01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West | 15.000 | 54.863 | 0 | 0 | 69.863 |
01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek | 43.438 | 40.000 | 0 | 0 | 83.438 |
01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier ' | 184.733 | 136.250 | 26.250 | 21.250 | 368.483 |
01/01/SAP/02/02 Opmaak van een beleidskader 'Kernversterkend Woonplan' | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
01/01/SAP/02/04 Opmaak Ruimtelijk kader Beeldkwaliteitsplan | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 37.000 |
Totaal | 415.755 | 506.357 | 55.875 | 50.875 | 1.028.862 |
Beleidsdoelstelling Openbaar Domein
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Openbaar DomeinINVESTERINGEN OPENBAAR DOMEIN | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/04/KAP/03/01 Investeringen verkeersveiligheid | 100.349 | 102.437 | 66.121 | 43.906 | 312.813 |
01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen | 414.218 | 392.662 | 392.662 | 406.537 | 1.606.079 |
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen | 250.009 | 160.153 | 116.522 | 43.873 | 570.557 |
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur | 1.473.477 | 1.142.224 | 0 | 1.191.107 | 3.806.808 |
01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur | 807.308 | 945.050 | 543.739 | 554.613 | 2.850.710 |
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling | 1.000.573 | 1.103.222 | 543.771 | 715.148 | 3.362.714 |
01/04/KAP/03/07 Onvoorziene kleine aanpassingswerken openbaar domein | 32.627 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 182.627 |
01/04/KAP/03/11 Vervanging straatnaamborden | 0 | 22.084 | 0 | 0 | 22.084 |
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad | 84.663 | 602.726 | 406.185 | 15.484 | 1.109.059 |
01/04/SAP/01/02 Begijnhof | 5.058 | 0 | 0 | 0 | 5.058 |
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool) | 1.191.153 | 3.614 | 47.015 | 554.233 | 1.796.015 |
01/04/SAP/01/04 Berlarij | 32.039 | 1.201.045 | 8.318 | 0 | 1.241.401 |
01/04/SAP/01/05 Bosstraat | 65.597 | 512.541 | 6.657 | 0 | 584.795 |
01/04/SAP/01/06 Dorpstraat-Beekstraat | 29.462 | 0 | 0 | 0 | 29.462 |
01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
01/04/SAP/01/11 Investeringen in fietsveiligheid | 77.748 | 0 | 0 | 0 | 77.748 |
01/04/SAP/01/12 Grote Markt - Heraanleg Kasseien | 85.870 | 0 | 0 | 0 | 85.870 |
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting | 1.060.488 | 2.036.062 | 0 | 15.480 | 3.112.030 |
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat | 31.037 | 46.574 | 1.863.782 | 6.768 | 1.948.161 |
01/04/SAP/01/15 Kozak | 186.820 | 200.000 | 0 | 0 | 386.820 |
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad | 134.975 | 9.606 | 7.589 | 952.792 | 1.104.962 |
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat) | 966.702 | 3.527.248 | 100.274 | 0 | 4.594.224 |
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad | 312.992 | 14.467 | 1.557.880 | 13.983 | 1.899.322 |
01/04/SAP/01/20 Mulderweg | 113.658 | 1.578 | 0 | 0 | 115.236 |
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16 | 328.119 | 934.563 | 835.425 | 21.887 | 2.119.994 |
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat | 865.134 | 6.654 | 0 | 0 | 871.788 |
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2 | 148.384 | 10.662 | 0 | 0 | 159.046 |
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat | 937.812 | 1.975.860 | 21.632 | 0 | 2.935.304 |
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat) | 74.805 | 59.383 | 940.056 | 879.106 | 1.953.350 |
01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten | 65.399 | 4.197 | 0 | 0 | 69.596 |
01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt | 28.160 | 0 | 0 | 0 | 28.160 |
01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur | 363.918 | 13.968 | 280 | 366 | 378.532 |
01/04/SAP/01/30 Hofstraat | 409.006 | 0 | 0 | 0 | 409.006 |
01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur | 25.505 | 0 | 0 | 20.000 | 45.505 |
01/04/SAP/01/32 Rijenweg | 263.353 | 0 | 0 | 0 | 263.353 |
01/04/SAP/01/33 Site GAS-fabriek | 20.000 | 90.000 | 70.000 | 0 | 180.000 |
01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar | 188.614 | 300.000 | 0 | 0 | 488.614 |
01/04/SAP/01/36 Hoge velden : aanleg ontsluiting camperplaats | 0 | 46.250 | 0 | 0 | 46.250 |
01/04/SAP/01/37 Hoge velden : aanleg parking | 0 | 1.075.800 | 480.000 | 0 | 1.555.800 |
01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30 | 0 | 574.629 | 355.041 | 4.885 | 934.555 |
01/04/SAP/01/39 Hockeyweg | 0 | 132.840 | 0 | 0 | 132.840 |
01/04/SAP/01/40 Rechtestraat, H. Geeststraat en Kard. Mercierplein | 0 | 114.534 | 0 | 0 | 114.534 |
01/04/SAP/01/41 Aanpassingen kruispunt Kazernedreef-Mechelsesteenweg | 0 | 15.000 | 150.000 | 0 | 165.000 |
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland | 178.787 | 104.000 | 0 | 0 | 282.787 |
01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken | 0 | 5.000 | 25.000 | 13.875 | 43.875 |
Totaal | 12.703.820 | 17.536.633 | 8.587.949 | 5.504.043 | 44.332.445 |
Beleidsdoelstelling Ouderenzorg
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling OuderenzorgINVESTERINGEN OUDERENZORG | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer | 359.010 | 1.351.400 | 417.000 | 79.400 | 2.206.810 |
Totaal | 359.010 | 1.351.400 | 417.000 | 79.400 | 2.206.810 |
Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijetijdsinfrastructuur
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sport en verhuur VrijetijdsinfrastructuurINVESTERINGEN SPORT EN VERHUUR VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/08/KAP/03/08 Terbeschikkingstelling bewegingsruimte in het DC 't Schoppeke | 8.625 | 0 | 0 | 0 | 8.625 |
01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad | 24.805 | 0 | 0 | 0 | 24.805 |
01/08/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling sporthal De Komeet | 9.121 | 0 | 0 | 0 | 9.121 |
01/08/KAP/03/11 Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 43.000 |
01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
01/08/KAP/03/15 Exploitatie en verhuur wijkhuizen | 5.550 | 0 | 0 | 0 | 5.550 |
01/08/KAP/03/18 Exploitatie en verhuur CC Vleeshuis | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
01/08/KAP/03/19 Exploitatie en verhuur CC Vredeberg | 14.625 | 4.000 | 0 | 0 | 18.625 |
01/08/KAP/03/21 Exploitatie en verhuur vergaderlokalen en kapel CC Colibrant | 6.000 | 2.775 | 0 | 0 | 8.775 |
01/08/KAP/03/23 Exploitatie en verhuur Zwartzusterklooster | 90.000 | 5.000 | 0 | 0 | 95.000 |
01/08/SAP/01/02 Modernisering Netestadion | 710 | 489.210 | 1.000.000 | 0 | 1.489.920 |
01/08/SAP/01/03 Vernieuwen stedelijke sportvelden Begijnhof. | 142.830 | 148.000 | 0 | 0 | 290.830 |
01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster | 2.773.037 | 100.000 | 0 | 0 | 2.873.037 |
01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden | 683.556 | 3.700.000 | 3.700.000 | 1.520.000 | 9.603.556 |
Totaal | 3.812.859 | 4.448.985 | 4.700.000 | 2.020.000 | 14.981.844 |
Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sociale dienstverleningINVESTERINGEN SOCIALE DIENSTVERLENING | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Huis van het kind | 30.834 | 50.000 | 0 | 0 | 80.834 |
Totaal | 30.834 | 50.000 | 0 | 0 | 80.834 |
Beleidsdoelstelling Strategie & IT
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Strategie & ITINVESTERINGEN STRATEGIE & IT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/19/KAP/02/04 Aankopen i.k.v. digitaliseringsprojecten | 0 | 91.100 | 0 | 0 | 91.100 |
01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark | 162.735 | 216.678 | 81.494 | 50.814 | 511.720 |
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliƫnts, laptops en tablets | 122.240 | 117.781 | 167.781 | 167.781 | 575.584 |
01/19/KAP/02/13 Installatie en vernieuwing WIFI | 13.844 | 15.000 | 0 | 15.000 | 43.844 |
Totaal | 298.818 | 440.559 | 249.275 | 233.595 | 1.222.247 |
Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking
Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerkingINVESTERINGEN TOERISME EN ERFGOEDWERKING | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties | 76.549 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 132.049 |
01/06/KAP/03/03 Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed | 3.408 | 11.563 | 11.563 | 11.563 | 38.097 |
01/06/KAP/03/05 Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur | 25.000 | 8.000 | 0 | 0 | 33.000 |
01/06/KAP/03/09 Ontwikkelen fiets- en wandelproducten | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 15.000 |
01/06/SAP/01/01 Studiekosten depot | 30.434 | 0 | 0 | 0 | 30.434 |
01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte | 0 | 218.500 | 0 | 0 | 218.500 |
Totaal | 135.391 | 264.063 | 37.563 | 30.063 | 467.080 |