Actieplan
Terug naar navigatie - Actieplan01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden
Lier zorgt ervoor dat tegen 31/12/2025 80% van alle medewerkers beschikken over digitale basis-skills met het oog op een optimale digitale dienstverlening door het aanbieden van verschillende leertrajecten en instrumenten.
Rekening 2020 | Rekening 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 2.077,55 | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | |
Saldo Exploitatie | -2.077,55 | 0,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 |
01/18/SAP/02 Duurzaam personeel
Lier realiseert een tegen 31/12/2025 een toename van het aantal duurzame dienstverplaatsingen met 10% (vergeleken met 01/01/2021) en een toename van het aantal medewerkers die gebruik maken van een duurzaam woon-werkverkeer met 10% (vergeleken met 01/01/2021).
Rekening 2020 | Rekening 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 3.454,55 | 0,00 | 480,00 | 2.480,00 | 480,00 | 2.480,00 | |
Saldo Exploitatie | -3.454,55 | 0,00 | -480,00 | -2.480,00 | -480,00 | -2.480,00 |
01/18/SAP/03 Sociale werkgever
Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60 en duaal leren.
Rekening 2020 | Rekening 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Uitgaven | 2.761,29 | 4.531,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
Saldo Exploitatie | -2.761,29 | -4.531,60 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
01/18/SAP/04 Personeelsbestand
Lier behoudt vergeleken met 01/01/2021 een gemiddeld constant aantal VTE in haar personeelsbestand gedurende de lopende legislatuur tenzij in functie van prioriteiten, bezetting, subsidiedossiers en -beslissingen anders vereist is.
Rekening 2020 | Rekening 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie | |||||||
Ontvangsten | 83.094.954,21 | 88.525.345,43 | 95.731.606,61 | 103.002.768,54 | 103.980.995,83 | 107.218.191,92 | |
Uitgaven | 75.255.983,82 | 80.725.591,58 | 93.248.299,12 | 97.039.045,88 | 98.406.406,54 | 100.389.792,25 | |
Saldo Exploitatie | 7.838.970,39 | 7.799.753,85 | 2.483.307,49 | 5.963.722,66 | 5.574.589,29 | 6.828.399,67 | |
Investeringen | |||||||
Ontvangsten | 10.353.399,05 | 9.622.407,11 | 13.888.906,64 | 19.061.263,77 | 16.766.140,76 | 10.035.769,00 | |
Uitgaven | 10.968.867,20 | 10.085.608,03 | 29.772.451,08 | 43.968.821,00 | 29.951.787,24 | 20.136.634,71 | |
Saldo Investeringen | -615.468,15 | -463.200,92 | -15.883.544,44 | -24.907.557,23 | -13.185.646,48 | -10.100.865,71 | |
Financiering | |||||||
Ontvangsten | 5.841.782,89 | 10.309.745,03 | 18.941.393,42 | 35.069.289,15 | 14.457.013,26 | 10.626.660,47 | |
Uitgaven | 4.647.834,07 | 4.820.861,11 | 5.474.279,33 | 16.071.040,82 | 6.822.557,60 | 7.344.001,48 | |
Saldo Financiering | 1.193.948,82 | 5.488.883,92 | 13.467.114,09 | 18.998.248,33 | 7.634.455,66 | 3.282.658,99 |
Het aantal voltijdsequivalenten (VTE) werkzaam bij Stad & OCMW Lier.
- Frequentie: jaarlijks
Let op: Deze cijfers behoeven een belangrijke nuancering. De nieuwe software, LIMA, laat momenteel nog geen gebruikelijke rapportering voor VTE's toe. Momenteel worden de cijfers 'bruto betaalde VTE' weergegeven. In deze cijfers worden ook medewerkers die niet betaald worden door Stad & OCMW Lier (bv. langdurige zieken) wel meegenomen in dit cijfer.